Расписание автобусов Москава-Киржач
На Москву | Из Москвы | ||||
---|---|---|---|---|---|
Время | Дни следования | Пункт отправления | Время | Дни следования | Пункт назначения |
04:20 | ежедневно | Киржач | 06:40 | ежедневно | Киржач |
05:05 | ежедневно | Киржач | 07:20 | ежедневно | Киржач |
05:15 | ежедневно | Киржач | 08:45 | ежедневно | Киржач |
06:00 | ежедневно | Киржач | 09:20 | ежедневно | Киржач |
09:10 | ежедневно | Киржач | 12:40 | ежедневно | Киржач |
10:30 | ежедневно | Киржач | 14:20 | ежедневно | Киржач |
11:50 | пт, сб | Киржач | 15:20 | пт, сб | Киржач |
13:45 | ежедневно | Киржач | 17:45 | ежедневно | Киржач |
14:10 из Кольчугино | ежедневно | Кольчугино | 18:40 | ежедневно | Киржач |
16:00 | пятница | Киржач | 19:00 | пятница | Киржач |
17:00 | ежедневно | Киржач | 20:00 | ежедневно | Киржач |
Проходящие
указано время начала движения от пункта отправления
На Москву | Из Москвы | ||||
---|---|---|---|---|---|
Время | Дни следования | Пункт отправления | Время | Дни следования | Пункт назначения |
04:10 | ежедневно | Кольчугино | 07:45 | ежедневно | Кольчугино |
04:30 | ежедневно | Кольчугино | 08:15 | ежедневно | Кольчугино |
05:30 | ежедневно | Кольчугино | 09:40 | ежедневно | Кольчугино |
05:45 | ежедневно | Юрьев-Польский | 10:40 | ежедневно | Кольчугино |
06:10 | ежедневно | Кольчугино | 11:10 | ежедневно | Кольчугино |
06:30 | ежедневно | Кольчугино | 11:55 | ежедневно | Кольчугино |
07:15 | ежедневно | Кольчугино | 13:20 |
ежедневно | Юрьев-Польский |
10:00 | ежедневно | Кольчугино | 14:45 | ежедневно | Кольчугино |
12:20 c Киржача | ежедневно | Киржач | 16:20 | ежедневно | Кольчугино |
11:45 | ежедневно | Кольчугино | 16:50 | ежедневно | Кольчугино |
11:45 | ежедневно | Юрьев-Польский | 17:35 | ежедневно | Юрьев-Польский |
13:25 | ежедневно | Кольчугино | 18:10 | ежедневно | Кольчугино |
15:40 | ежедневно | Кольчугино | 19:20 | ежедневно | Кольчугино |
17:30 | ежедневно | Кольчугино | 20:45 | ежедневно | Кольчугино |
Назад